普通淬火油
为了解决机械油冷却能力较低、易氧化、老化快等问题,研制出将石蜡润滑油馏分精制后加入催冷剂、抗氧化剂、表面活性剂等调制而成的淬火油。
2号普通淬火油与10号、20号机械油冷却性能的对比见表。2号普通淬火油与20号机械油用于GCrl5钢和40Cr钢的淬透性试验见图。可以看出,在同一直径尺寸的条件下,用2号普通淬火油淬火后的试样,表面硬度与硬化层深度均明显高于20号机械油。
表 淬火油性能一览表
分类及牌号 项目 | 冷淬火油 | 热淬火油 | 回火油 | ||||||||||
普通淬火油 | 快速淬火油 | 超速淬火油 | 快速光亮淬火油 | 1号真空淬火油 | 2号真空淬火油 | 1号分级淬火油 | 2号分级淬火油 | 1号贝氏体淬火油 | 2号贝氏体淬火油 | 1号回火油 | 2号回火油 | ||
运动黏度(40℃)(mm2/S)不大于 (100℃)(mm2/S)不大于 | 32 | 24 | 18 | 35 | 35 | 90 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 11 | 32 | 32 | 65 | 15 | 30 | ||
闪点(开口)(℃)不低于 | 200 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 310 | 340 | 250 | 280 | |
燃点(℃) 不低于 | 220 | 200 | 200 | 220 | 220 | 260 | 260 | 300 | 340 | 370 | 280 | 310 | |
水分(%) 不大于 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
倾点(℃) 不高于 | -9 | -9 | -9 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
腐蚀(铜片,℃,3h)(级)不大于 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
光亮性(级) 不大于 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | |
饱和蒸汽压(200℃)(kPa)不高于 | — | — | — | — | 6.7×10-6 | — | — | — | — | — | — | ||
热氧化安全性 | 黏度比 不大于 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | L0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
残碳增加值(%)不大于 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
冷却特性 | 特性温度(80℃时)不低于 | 560r | 630tt | 610霓 | 630T | 62or | 600t | 620r | 610%: | 650X | 650t | — | — |
800→600℃时间 不大于 | 3.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 3. 5s | 3. 5s | 3.0s | 3.0s | 3. 0s | 3.0s | — | — | |
800→400℃时间不大于 | 5.5s | 4.5s | 3.0s | 4.5s | 5- 5s | 7. Os | 5.0s | 5.5s | 10s | 10s | — | — | |
800→300℃时间不大于 | — | — | 4.5s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
500℃冷却(℃/s)不低于 | 300 | 360 | 350 | 360 | 350 | 340 | 350 | 340 | 210 | 200 | — | — | |
最大冷速(℃/s)不低于 | 260 | 400 | 450 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | — | — | |
最大冷速温度(℃)不低于 | 430 | 500 | 450 | 500 | 480 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — | |
300℃冷速(℃/s)不低于 | 4 | 7 | 30 | 7.5 | 7 | 7 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4 | — | — | |
对流温度(℃)不高于 | 360 | 400 | 360 | 400 | 380 | 400 | 410 | 420 | 470 | 480 | — | — | |
V值 | ≯0.6 | 0.8~1.0 | ≮1.0 | 0.8~1.0 | 0.7~0.9 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 0.7~0.9 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | — | — |
图 GCrl5钢试样的淬透性曲线图 40Cr钢试样的淬透性曲线